您可以输入30

养老金

客户服务


可输入30
您所在的位置:
中国工商银行2025年一季度集合型企业年金计划管理情况信息披露表
 
一、2025年1季度集合计划基本情况表
序号 计划登记号 计划名称 期末企业数(个) 期末职工人数(人) 期末资产金额(万元) 设立组合数(个) 本期投资收益(万元) 本年累计投资收益(万元)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 11,544 665,078 3,030,655.85 8 13,108.10 13,108.10
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 1,230 72,675 351,481.14 8 1,076.10 1,076.10
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 122 13,896 62,796.68 5 339.47 339.47
4 合计 —— 12,896 751,649 3,444,933.67 21 14,523.67 14,523.67

注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

二、2025年1季度集合计划组合明细表

序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称 组合类型 组合代码 投资管理人名称 组合期末资产净值(万元) 本年以来投资收益率(%)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 1 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0003 工银瑞信基金管理有限公司 152,631.39 0.32
2 泰康资产混合型组合 含权益类 I49Q0553 泰康资产管理有限责任公司 339,866.74 0.45
3 招商基金混合型组合 含权益类 I36Q0049 招商基金管理有限公司 227,406.81 0.22
4 中信证券固定收益型组合 固定收益类 I41Q0041 中信证券股份有限公司 1,131,075.83 0.74
5 华泰资产混合型组合 含权益类 I43Q0051 华泰资产管理有限公司 141,000.57 0.40
6 易方达混合型组合 含权益类 I34Q0242 易方达基金管理有限公司 130,044.89 0.21
7 泰康资产固定收益型组合 固定收益类 I49Q0911 泰康资产管理有限责任公司 762,802.87 0.26
8 南方基金混合型组合 含权益类 I33Q0434 南方基金管理股份有限公司 67,774.38 0.17
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 1 工银瑞信固定收益型组合 固定收益类 I47Q0022 工银瑞信基金管理有限公司 67,440.40 0.36
2 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0023 工银瑞信基金管理有限公司 37,159.42 0.68
3 人保混合型组合 含权益类 I54Q0011 中国人民养老保险有限责任公司 15,510.56 0.42
4 新华固定收益型组合 固定收益类 I55Q0002 新华养老保险股份有限公司 39,904.16 0.00
5 泰康混合型组合 含权益类 I49Q0830 泰康资产管理有限责任公司 32,018.59 0.44
6 新华混合型组合 含权益类 I55Q0003 新华养老保险股份有限公司 27,740.59 0.13
7 国寿固定收益型组合 固定收益类 I52Q1128 中国人寿养老保险股份有限公司 121,229.31 0.31
8 易方达混合型组合 含权益类 I34Q0519 易方达基金管理有限公司 3,211.97 0.27
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 1 工银瑞信混合型组合 含权益类 I47Q0043 工银瑞信基金管理有限公司 29,197.87 0.75
2 华泰资产混合型组合 含权益类 I43Q0052 华泰资产管理有限公司 13,608.59 1.04
3 易方达混合型组合 含权益类 I34Q0382 易方达基金管理有限公司 10,094.38 0.20
4 新华固定收益型组合 固定收益类 I55Q0019 新华养老保险股份有限公司 4,272.09 -
5 中金固定收益型组合 固定收益类 I40Q0174 中国国际金融股份有限公司 4,255.32 -

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类 的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2. 本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。  
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值 / 期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值 / (期内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额))* ... *(期末单位净值 / (期内第n次分红前一天单位净值 - 第n次单位份额分红金额))- 1
其中,单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一系数)/ 期初单位净值)*((期内第2 次归一当天单位净值 *第2次净值归一系数)/ 期内第1次归一当天单位净值)* ... * (期末单位净值 / 期内第n次归一当天单位净值)- 1
其中,净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额
(3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益率空缺的为2025年1月1日及以后正式运作的组合。

 三、2025年1季度集合计划分组合类型收益情况表

序号 计划登记号 计划名称 组合类型 样本组合数(个) 样本组合期末资产净值(万元) 本年以来加权平均收益率(%)
1 99JH20110033 工银如意养老1号企业年金集合计划 固定收益类 2 1,893,878.70 0.55
含权益类 6 1,058,724.78 0.33
综合 8 2,952,603.48 0.47
2 99JH20110034 工银如意养老2号企业年金集合计划 固定收益类 3 228,573.87 0.27
含权益类 5 115,641.13 0.44
综合 8 344,215.00 0.33
3 99JH20110035 工银如意养老3号企业年金集合计划 固定收益类 0 0.00 0.00
含权益类 3 52,900.84 0.72
综合 3 52,900.84 0.72
4 合计 —— 固定收益类 5 2,122,452.57 0.52
含权益类 14 1,227,266.75 0.36

注:1.样本为2025年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。


【关闭窗口】